期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3295230 | 小 | |||
3295229 | 08:26 | 3+9+3=15 | 小 | 错 |
3295228 | 08:23 | 0+1+4=05 | 大 | 错 |
3295227 | 08:19 | 1+9+1=11 | 大 | 错 |
3295226 | 08:16 | 3+4+3=10 | 小 | 对 |
3295225 | 08:12 | 9+2+2=13 | 大 | 错 |
3295224 | 08:09 | 6+3+9=18 | 小 | 错 |
3295223 | 08:05 | 5+1+2=08 | 小 | 对 |
3295222 | 08:02 | 3+7+5=15 | 大 | 对 |
3295221 | 07:58 | 2+9+2=13 | 大 | 错 |
3295220 | 07:55 | 8+6+5=19 | 小 | 错 |
3295219 | 07:51 | 7+1+2=10 | 小 | 对 |
3295218 | 07:48 | 4+0+9=13 | 大 | 错 |
3295217 | 07:44 | 2+7+7=16 | 小 | 错 |
3295216 | 07:41 | 4+1+3=08 | 小 | 对 |
3295215 | 07:37 | 4+0+9=13 | 大 | 错 |
3295214 | 07:34 | 5+3+7=15 | 小 | 错 |
3295213 | 07:30 | 7+2+4=13 | 小 | 对 |
3295212 | 07:27 | 9+3+9=21 | 小 | 错 |
3295211 | 07:23 | 0+1+8=09 | 大 | 错 |
3295210 | 07:20 | 2+4+8=14 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3295229 | 15 | 大 | 单 | ||
3295228 | 05 | 小 | 单 | ||
3295227 | 11 | 小 | 单 | ||
3295226 | 10 | 小 | 双 | ||
3295225 | 13 | 小 | 单 | ||
3295224 | 18 | 大 | 双 | ||
3295223 | 08 | 小 | 双 | ||
3295222 | 15 | 大 | 单 | ||
3295221 | 13 | 小 | 单 | ||
3295220 | 19 | 大 | 单 | ||
3295219 | 10 | 小 | 双 | ||
3295218 | 13 | 小 | 单 | ||
3295217 | 16 | 大 | 双 | ||
3295216 | 08 | 小 | 双 | ||
3295215 | 13 | 小 | 单 | ||
3295214 | 15 | 大 | 单 | ||
3295213 | 13 | 小 | 单 | ||
3295212 | 21 | 大 | 单 | ||
3295211 | 09 | 小 | 单 | ||
3295210 | 14 | 大 | 双 | ||
3295209 | 16 | 大 | 双 | ||
3295208 | 24 | 大 | 双 | ||
3295207 | 12 | 小 | 双 | ||
3295206 | 11 | 小 | 单 | ||
3295205 | 10 | 小 | 双 | ||
3295204 | 11 | 小 | 单 | ||
3295203 | 16 | 大 | 双 | ||
3295202 | 10 | 小 | 双 | ||
3295201 | 15 | 大 | 单 | ||
3295200 | 16 | 大 | 双 | ||
3295199 | 13 | 小 | 单 | ||
3295198 | 11 | 小 | 单 | ||
3295197 | 11 | 小 | 单 | ||
3295196 | 14 | 大 | 双 | ||
3295195 | 09 | 小 | 单 | ||
3295194 | 10 | 小 | 双 | ||
3295193 | 19 | 大 | 单 | ||
3295192 | 08 | 小 | 双 | ||
3295191 | 05 | 小 | 单 | ||
3295190 | 24 | 大 | 双 | ||
3295189 | 15 | 大 | 单 | ||
3295188 | 10 | 小 | 双 | ||
3295187 | 17 | 大 | 单 | ||
3295186 | 20 | 大 | 双 | ||
3295185 | 16 | 大 | 双 | ||
3295184 | 08 | 小 | 双 | ||
3295183 | 13 | 小 | 单 | ||
3295182 | 14 | 大 | 双 | ||
3295181 | 11 | 小 | 单 | ||
3295180 | 13 | 小 | 单 |
400期内,15共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【9】次 | ||
15后开出08 13 10 24 21 10 16 08 21 13 |